マイニングマシン販売業者や
ホスティングを募集しているマイニングファーム一覧です。
他にも、コンサルティングをしている会社や
仮想通貨・マイニングに強い税務関係の会社も載せてあります。
目次
マイニングマシン販売業者
国 | 業者名 | 備考 |
中国 | BITMAIN | ASICメーカー |
中国 | INNOSILICON | ASICメーカー |
中国 | Canaan | ASICメーカー |
中国 | Ebang | ASICメーカー |
日本 | Japna ASIC | 小売業 |
日本 | アスメディア | 中古業者 |
マイニングファーム一覧
国 | 業者名 | 電気料金単価 +管理費 | 備考 |
エストニア | NordCoin Hosting MMC | 約15円+税 | |
イギリス | TOTAL CRYPTO MINING | 約17円 | |
ロシア | INTELION MINING | 約6円 | |
イギリス | THE GPU MINER | 約18円 | |
カナダ | MANITOBA BITCOIN MINING | 約6.5円 | |
中国 | Mining Farm China | 約7.6円 | 日本語OK |
ウクライナ | XENTIME | 約13円 | |
ロシア | CRYPTO COIN DESK | 約4.6円 | |
アメリカ | TESLA WATT | 約10.6円 | |
アメリカ | OREGON MINERS | 約7.8円 | |
カナダ | GREAT NORTH DATA | Non | |
アメリカ | FRONTLINE DATE SERVICES | Non | |
アメリカ | UMINIG | 約7.9円 | |
スウェーデン | BLOCK BASE MINIG | 約9.1円 | |
アメリカ | PROFITABLEMINER | 17.7円 | |
中国 | RHY | 変動制 | |
ロシア | BIT49 | 約5円 | |
スイス | SWISS MINING SPACE | 約22円 |
クラウドマイニング業者
国 | クラウドマイニング業者名 | 備考 |
インドネシア | UNICOIN MINING |
コンサルディング・コーディネーター
国 | 業者名 | 備考 |
日本 | JW-MINING | |
日本 | MMINER FIELD | |
日本 | Mining ECOLOGY |
税務関係
都道府県 | 市町村名 | 名前 | 備考 |
大阪 | コインタックス | ||
東京 | ホワイトテック会計事務所 | ||
東京 | 石田税務会計事務所 | ||
東京、大阪、静岡 | 税理士法人Bridge | ||
東京 | 税理士法人ファシオ・コンサルティング | ||
東京 | 佐藤全弘税理士事務所 | ||
京都 | アイネックス税理士法人 | ||
東京 | セルボ・クレール | ||
愛知 | 税理士法人エール | ||
大阪 | 税理士法人ティームズ | ||
東京、愛知、大阪 | 税理士法人 江崎総合会計 | ||
東京 | 大見税理士事務所 | ||
東京 | 谷口孔陛税理士事務所 | ||
大阪 | 税理士事務所フォークライアン | ||
神奈川 | 戸村涼子税理士事務所 | ||
愛知 | 税理士法人SUN | ||
北海道 | 札幌のやさしい税理士事務所 | ||
福岡 | 税理士相談サポート福岡 | ||
東京 | Guardian |
取引所
国名 | 取引所名 |
日本 | BitFlyer |
日本 | DMM Bitcoin |
日本 | GMOコイン |
日本 | bitbank |
日本 | coincheck |
香港 | BINANCE |
コメントを残す